福州临空经济区文鹤中路及连接线道路工程(交安工程)(施工)-中标候选人公示

   日期:2024-05-21     浏览:2158    
核心提示:,建筑资讯网ZaoJiaTong.Com永远以提供国内外最新、最好、最快的建筑资讯为目标。建筑资讯网致力于建筑信息的整合与交流,借助于广泛的信息资源和专业的制作队伍,力图在业内提供个性化的信息服务和资料检

中标候选人公示

招标编号: E3501820102100354010

本招标项目于2022-09-26在第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称: 福州临空经济区文鹤中路及连接线道路工程(交安工程)(施工) 招标人: 福州新区开发投资集团有限公司 建设规模: 福州临空经济区文鹤中路及连接线道路工程20个交叉口的交通设施改造,涉及江夏路、湖顺路、鹏兴路、文鹤中路、长鹏路、鹏程西路、鹏发路、长港路、长锦路、四鹏路等13条主次干路、支路沿线交叉口的交安设施改造。包含完善新建道路与周边现状路交叉口的信号灯、监控标志牌等交通设施,增加新建道路交叉口监控设施及配套管线安装、绿化恢复等内容。 招标方式: 公开招标

2、评标办法

评标办法: 简易评标法

3、唱标记录

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
中兴华骏建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 33 84.83 杨国春、闽2352011201138266 -
鑫鼎建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 206 78.79 郑传开,闽2352013201473202 -
宁德市路桥养护工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 331 78.59 郭甲彬,闽2352011201246620 -
福建省御�N建设发展有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 陈祥琅、闽2352019202005920 -
福建亿申工程建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 刘成德、 闽2352021202200693 -
福建省傲秦建筑工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 杨文红、闽2352013201471468 -
福建欣时代建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 405 78.01 周春玲,闽2352014201581085 -
福建上诚建业发展有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 许家银,闽2352011201250576 -
福建荣�鼋ㄉ栌邢薰�司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 刘文琴、闽1352021202201540 -
福建省永舜建设发展有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 马美珍,闽2352011201249805 -
福建邦智森建设发展有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 406 77.99 谢祥淼 、 闽2352017201800301 -
福建永鑫瑞锋建设发展有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 406 77.99 翁文怡、 闽2352014201578505 -
福建瑞恒建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 206 78.79 范能春、闽2352017201895269 -
福建九翔龙建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 406 77.99 刘长铭、闽2352006200813160 -
福建省刺桐建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 吴文伟,闽2352019202003809 -
福建道坤建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 索盼力 闽1352017201822419 -
福建省成宏园林建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 115 79.79 李谦钟 闽2352013201684045 -
聚璜集团有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 84 80.73 林伟、闽2352006200701203 -
福建省润城建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 331 78.59 于耀浩、闽2352019202003610 -
福建柏烨建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 张智慧;闽2352012201356733 -
福建省远胜市政园林有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 406 77.99 黄志坚、闽2352016201786773 -
福建省建成建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 伍燕红;闽2352017201893383 -
福建启点建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 田德平、闽2352013201369299 -
福建永东南建设集团有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 10 87.66 邹碧玉;闽2352006200806341 -
中闽路航(福建)建设发展有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 黄文晶 、闽2352017201893115 -
福建省坤亿建设集团有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 65 82.27 齐宁、闽2352020202101448(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) -
福建省烁鼎建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 206 78.79 郑见彬;闽2352014201474953 -
福建金宏宇建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 林燕燕、闽2352013201471787 -
福建永中正建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 张和干,闽2352012201357147 -
中亿路航(福建)建设发展有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 李慧 闽2352012201255871 -
福建武夷海鑫集团有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 184 78.99 叶登峰 闽2352011201131894 -
福建三建工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 14 87.03 陈章煌、闽2352013201366747 -
福建旭和建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 文敏、闽2352012201361892 -
福建省荣和建筑工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 1486 71.75 夏靖宇,闽2352019202009829 -
福建省禹辰水利水电工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 张世旺 闽2352019202003618 -
福建丰本建设工程有限责任公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 卓建平、闽2352008200813015 -
福建禾诺建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 黄宏城,闽2352013201472286 -
福建省�鲆�建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 陈佳林、闽2352019202003586 -
福建鸿杨建筑工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 406 77.99 肖志挺, 注册编号:闽2352008201029258 -
福建省名格建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 金丹丽;闽2352019201911099 -
福建沣锐盛建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 黄育铖 闽2352019202110705 -
福建省国泰鑫业建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 黄婷、闽2352012201897555 -
福州市建硕建筑工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 陈齐键,闽2352007200806354 -
福建省鼎晟利建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 李岩、闽2352011201139424 -
福建昊润建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 184 78.99 蓝伟、闽2352019202005504 -
福建廷厢建筑工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 406 77.99 吴斌雄,闽2352019201905678 -
福建省旺合盛建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 406 77.99 林霞、闽2352010201029112 -
福建福来建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 雷林华、闽2352019201905356 -
中建路航(福建)建设发展有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 331 78.59 郭昱东、闽2352019202100627 -
福建鼎就建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 124 79.59 张西就、闽2352010201246119 -
福建隆旺建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 141 79.58 陈爱琴,闽2352012201362225 -
福建保利得建设发展有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1439 77.85 乐火娣 闽2352020202104132 -
福建省之江建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 庄林宏 、闽 2352020202106800 -
福建源升建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 施友亮、闽2352019201907590 -
双云建工集团有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 406 77.99 张顺华 、赣236141538838 -
海峡九龙(福建)建工有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 406 77.99 余新、闽2352014201474394 -
福建景轩建筑工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 王仁堂,闽2352008201026448 -
福州亨源建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 吴林标/闽2352011201132771 -
福建聚秦建设发展有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 406 77.99 邱添根 闽2352020202109014 -
福建鸿煊蕴诚建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 406 77.99 邱俊芳/闽2352008200921102 -
福建权旺建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 184 78.99 王云芳、闽2352011201131712 -
福建省博远升建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 廖剑玮、闽2352007200809569 -
福建省诚思尚建筑工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 406 77.99 魏学浩 闽2352014201576124 -
福建格拓建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 406 77.99 沈永祥、闽2352011201251642 -
福建省轻纺工程建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 206 78.79 胡文龙、闽2352010201789288 -
福建阁恒建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 331 78.59 李健/闽1442016201636709 -
福建省通凯建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 406 77.99 陈翠华 、 闽2352019202008929 -
万图建设集团有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 1484 72.35 余朝云、闽2352011201244404 -
福建榕华建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 406 77.99 游锦春,闽2352008200815198 -
福建柏松建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 406 77.99 张祖金 闽2352006200705059 -
中筑博郡(福建)建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 林世章、闽2352008201130720 -
福建省闽一建设发展有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 184 78.99 周青青、闽2352015201684766 -
海曜建工集团有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 204 78.8 林孟丹、闽2352013201366627 -
福建省辅成建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 171 79.19 高超,闽2352010201139355 -
福建省匡能建筑工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 145 79.39 黄丽娜 闽2352020202109776 -
福建炬荣建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 林传锦、闽2352008200816941 -
福建鑫捷建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 朱秀凝、闽2352010201026781 -
福建省欣鑫建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 331 78.59 董建峰、闽2352011201142597 -
宁德市景行建设工程管理有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 孙健群 闽2352011201247249 -
福建杰创盛工程咨询有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 许展峰 闽2352013201369172 -
福建省佳志成建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 林金发、闽2352019201905996 -
福建宏昌建设集团有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 124 79.59 汤恩宏 闽2352008201130609 -
福建科柚恩建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 徐兴, 闽2352012201359229 -
福建炎林林建设发展有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 危晓红、闽2352019201905911 -
福建省化正建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 谢进辉;闽2352013201470663 -
福建畅顺建业建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 吴�N 、 闽2352016201787937 -
福建省强鑫建筑工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 367 78.39 陈超, 闽2352015201686071 -
福建山峰建筑工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 98 80.19 王丽红、闽2352013201366043 -
广东明毅建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 蔡轶;粤2442021202120685 -
福建雄驰建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 406 77.99 兰水香、注册编号:闽2352011201140331 -
福建省鸿盛建业建筑工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 206 78.79 陈荣平、闽2352020202106935 -
福建巧利建设发展有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 林佳磊、闽2352011201250834 -
福建北华建工有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 406 77.99 邓富华 闽2352007200810294 -
福建海筑建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 汤明敏、闽2352010201027078 -
福建西正达建设发展有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 406 77.99 盛利 闽2352019202002398 -
福建省凯途建设发展有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 406 77.99 池鑫娜、闽2352019202008818 -
福建省众兴盛建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 王丽钦、闽2352020202001369 -
福建建莆市政园林有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 406 77.99 明秀、闽2352013201368829 -
福建友恒工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 406 77.99 蔡文峰、闽2352011201243363 -
福建省万舟建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 406 77.99 蔡文锦 闽2352008200813250 -
福建省圣哲建筑工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 曾庆明、闽2352017201894749 -
福建北极光建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 168 79.33 吴芳 闽2352011201243311 -
福建大中时代建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 145 79.39 江敏凤、闽2352012201252728 -
福建隆峰建设管理有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 406 77.99 刘福林,闽2352019201907238 -
福建永鑫晟建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 刘星平、闽2352007200808215 -
福建纳海建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 陈小梅、闽2352012201361578 -
福州筑之杰建筑工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 赵琳娜,闽2352019202005581 -
福建国旭建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 范明利 闽2352011201247016 -
福建中聚隆建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 陈月平、闽2352012201357109 -
广东利晖建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 48 83.62 彭运霞 粤2442019202001000 -
福建省长恒建筑工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 206 78.79 蔡启明 闽2352010201025206 -
福建中闽汇发建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 王淑文、闽2352016201788395 -
福建祥睿建设发展有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 27 85.78 徐兴华、闽2352011201249187 -
福建省中惠建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 395 78.31 陈国华、闽2352008200918868 -
福建泉祥建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 吴其问、闽2352011201244806 -
福建筑景园林建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 406 77.99 谢明珠、闽2352008200814072 -
福州日晖建筑工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 张曦、闽2352008200919219 -
中桥建设(福建)有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 406 77.99 赵连平、闽2352015201786575 -
广东开元实业有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 406 77.99 侯志强 粤2442021202204401 -
闽晟集团城建发展有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 57 82.59 陈龙,闽2352019202005931 -
福建兴广信建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 145 79.39 李巧娟 闽2352016201786903 -
福建从喜建筑工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 徐孝礼、 闽2352011201142114 -
福建升聚建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 占雄伟、闽2352007200702959 -
福建鸿业盛建筑工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行 《工程施工质量验收规范》 合格标准 406 77.99 陈登鑫、闽2352008200923641 -
福建省隆钻建设发展有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 204 78.8 刘晓斌、闽2352011201137028 -
福建筑广建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 406 77.99 张煜、闽2352019202009130 -
天孚城建集团有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 206 78.79 陈祥基、闽2352020202113139 -
福建绪鹏建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 黄志宁、闽2352020202100810 -
福建福禄高建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 406 77.99 林浩、闽2352016201788993 -
福建省中鼎�N建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 林海宾,闽2352011201251857 -
福建省展盛建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 林燕、闽2352010201248065 -
福建鼎烨鑫建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 吴振钦、闽2352008200918051 -
福建勾陈建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 张爱存/闽2352019202002056 -
福建首玺建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 柯孙祥 、 闽2352019201907057 -
福建警声市政园林集团有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 28 85.53 雷桂红;闽2352014201579709 -
福州邑宇建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 吴春发,闽2352006200703393 -
福建煜明建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 184 78.99 张壹景 闽2352019201911230 -
厦门吉昌建筑工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 杨景亮 闽2352011201356551 -
福建省晟长青建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 朱秋雄、闽2352011201249730 -
海环科技集团股份有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 45 83.9 许清华、闽2352011201133343 -
福建鑫禾建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 184 78.99 余玉莺、闽2352013201366640 -
福建林城建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 206 78.79 林仁芬、闽2352011201247033 -
福建奥吉晟建筑工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 林金旺 闽2352008200921334 -
厦门市大方舟建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 75 81.17 王成栋;闽2352019202007612 -
福建省巨大建筑劳务有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 406 77.99 沈燕君 闽2352011201140324 -
福建荣途建设发展有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 李超、闽2352011201803820 -
福建拓荣建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 林芳仪(闽2352020202110446) -
鲁班艺术集团股份有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 406 77.99 郑添章、闽2352011201130871 -
福建万能建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 吴美莲 闽2352012201356432 -
福建省众点建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 赵征晶,闽2352012201362094 -
福建鑫泷鼎建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 206 78.79 尤冠云;闽2352012201253112 -
福建冠乐建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 翁祖义,闽2352020202111312 -
福建省佳鑫鼎业建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 406 77.99 陈上暖、闽2352012201357537 -
福建众亨泰建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 59 82.55 邹凤龙、闽2352010201246091 -
福建国辉建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 1465 74.2 王淑芳,闽2352011201134295 -
福建华锋建筑工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 李艳 注册编号:闽2352008200917553(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) -
福建华腾建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 孙振华、闽2352012201358463 -
福建省鸿飞建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 陈锦露,闽1352021202204315 -
福建省金通建设集团有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 108 79.99 施经松、闽2352012201356398 -
福建恒兴捷建设发展有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 刘敏 、闽2352012201361283 -
福建永龙建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 王翠华:闽2352013201367832 -
福建十金十鑫建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 406 77.99 杨海珍、闽2352019202002271 -
福建省善水建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 406 77.99 温启滨;闽2352012201896988 -
福建省升创建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 陈炜,闽2352014201474372 -
万厦(福建)建设投资有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 1453 75.95 姚福强 闽2352011201248165 -
泉州龙晟建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 331 78.59 詹晓英、闽2352010201028726 -
福建省巨石建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 206 78.79 邓家灿、闽2352017201893079 -
福建省江辰建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 406 77.99 白话文 闽2352019202001776 -
福建兴航园林绿化有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 406 77.99 林美;闽2352014201474201 -
中建万众建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 郑艳菲、闽2352017201892518 -
福建锦辉建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 施琼婷 闽2352020202103089 -
福建方正立天建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 206 78.79 丁晨曦 闽2352014201579554 -
龙海市第一建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 206 78.79 郑艺勇、闽2352013201473430 -
施建建工(福建)有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 潘大铿、闽2352019201907597 -
福建远拓建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 367 78.39 王如标、闽2352006200701888 -
福建昊辰建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 406 77.99 叶汝佳、闽2352011201250062 -
恒超建工集团有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 7 88.02 赵晗、闽2352020202106372 -
福建鼎熙路桥建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 唐瑞敏;闽2352010201129924 -
厦门福加斯建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 陈明辉 闽 2352019202001750 -
筑榕建设发展有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 陈崇登 , 闽2352019202004201 -
福建省文轩建设有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 黄瑜,闽2352008200921030 -
福建英煌建设工程有限公司 完好 6,681,728.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 406 77.99 游含斌、闽2352020202108230 -
