中标候选人公示
招标编号: E3501240102100147001本招标项目于2022-09-29在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称: “园丁花园”小区周边基础设施改造提升工程(施工) 招标人: 闽清县城市建设投资有限公司 建设规模: 项目改造提升建筑外立面面积3922平方米,改造提升景观铺装及绿化面积约13694平方米,建筑内容包括外立面改造,景观铺装,城市家具及小品、景观构筑、拆除工程和绿化及电气工程。 招标方式: 公开招标2、评标办法
评标办法: 经评审的最低投标价中标法 评标参数: K= 9.18%3、唱标记录及投标方案排名顺序
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 对应的信用系数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新鑫建设集团有限公司 | 完好 | 15,540,135.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 233 | 59.66 | 任江华 、36202012003484 | - | - |
福建佳园生态建设有限公司 | 完好 | 15,756,343.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 15 | 86.97 | 陈宏慧 闽G209-07782 | - | - |
福建星美生态建筑装饰有限公司 | 完好 | 16,014,446.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 41 | 84.57 | 陈有光 职称证号:甘职高资字:No.1362000295号 | - | - |
福建泛易园林建设有限公司 | 完好 | 15,928,412.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 19 | 86.0 | 林娜 闽G009-22777 | - | - |
绿建生态环境集团有限公司 | 完好 | 15,772,689.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 231 | 59.9 | 熊治国、B01120900019 | - | - |
浙江鸿翔园林绿化工程有限公司 | 完好 | 15,611,805.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 166 | 68.83 | 刘俊、G3300266921 | - | - |
福建省三明市宏景园林工程有限公司 | 完好 | 15,964,546.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 77 | 78.7 | 黄梅金,职称证书编号:闽特G009-04481 | - | - |
江苏富邦环境建设集团有限公司 | 完好 | 15,522,329.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 101 | 74.0 | 吴俊,201801000740 | - | - |
福建杰宇建设工程有限公司 | 完好 | 15,505,122.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 261 | 51.4 | 赖春华;181960971 | - | - |
福州行福装修绿化工程有限公司 | 完好 | 15,912,925.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 190 | 65.83 | 吴晓鹏:闽特G009-03473 | - | - |
福建省泷澄建设集团有限公司 | 完好 | 15,806,288.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 249 | 54.5 | 李荣;080122000 | - | - |
福州绿榕园林工程有限公司 | 完好 | 15,993,810.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 19 | 86.0 | 林旭、闽特G009-04449 | - | - |
衢州市政园林股份有限公司 | 完好 | 15,613,526.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 141 | 71.67 | 郑荣忠、G3300283473 | 1.0 | - |
福建碧晟园林建设工程有限公司 | 完好 | 15,990,356.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 199 | 65.16 | 陈卫华、11712611 | - | - |
福建省南方园林工程有限公司 | 完好 | 15,863,025.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 28 | 85.8 | 刘三德、(10)93401334 | - | - |
同信生态环境科技有限公司 | 完好 | 15,966,611.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 124 | 73.06 | 孙轶斌、G3300290143 | - | - |
福建省勋荣建设工程有限公司 | 完好 | 15,559,324.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 226 | 60.91 | 莫晓春 B08011090000000014 | - | - |
福建五一建设工程有限公司 | 完好 | 16,035,175.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 168 | 68.8 | 秦娜、鲁100821460018 | - | - |
厦门集三建设集团有限公司 | 完好 | 16,023,049.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 180 | 66.86 | 史春晓、00027132 | - | - |
洪城市政环境建设集团有限公司 | 完好 | 15,756,687.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 173 | 67.95 | 谈家元、0034790 | - | - |
浙江伟达园林工程有限公司 | 完好 | 15,787,315.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 81 | 77.56 | 姚国平;G3300344585 | - | - |
深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 完好 | 15,489,636.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 101 | 74.0 | 王满富、粤高职证字第1600101107681号 | - | - |
福建省浩发建工发展有限公司 | 完好 | 15,524,050.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 19 | 86.0 | 林祥章,闽特G009-03140 | - | - |
江西省朝晖城市建设工程有限公司 | 完好 | 15,574,849.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 243 | 56.0 | 邱维、0016344 | - | - |
福建昱勋建设有限公司 | 完好 | 15,947,339.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 10 | 88.0 | 陈清乐、闽特G009-03779 | - | - |
福建省华远建工集团有限公司 | 完好 | 15,580,833.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 171 | 68.19 | 许志溪、闽特G009-03800 | - | - |
厦门园绿建设有限公司 | 完好 | 16,017,887.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有 关规范的合格 | 255 | 53.0 | 邱志伟、15038014 | - | - |
福建景厚建设有限公司 | 完好 | 15,596,519.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 221 | 61.99 | 蔡经伟、琼建职高20180180 | - | - |
厦门恒旗建设有限公司 | 完好 | 15,663,426.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 194 | 65.58 | 周明春;1076187 | - | - |
杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 完好 | 15,992,077.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有 关规范的合格标准 | 142 | 71.5 | 叶陈挺,G3300289023 | - | - |
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 完好 | 15,599,919.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 63 | 81.55 | 楼雨果、G3300302456 | - | - |
中建(福建)建设有限公司 | 完好 | 15,871,629.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 33 | 85.34 | 张春锋、闽G009-13748 | - | - |
滕王阁建工集团股份有限公司 | 完好 | 15,691,301.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 142 | 71.5 | 付传清/12055998 | - | - |
闽晟集团城建发展有限公司 | 完好 | 15,555,624.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有 关规范的合格标准 | 59 | 82.0 | 杨经萃,闽特G009-03474 | - | - |
江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 完好 | 15,659,984.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 91 | 76.05 | 时军、201822700203 | - | - |
海曜建工集团有限公司 | 完好 | 15,656,593.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 88 | 76.93 | 游丽珍、闽特G009-03813 | - | - |
福建省禹澄建设工程有限公司 | 完好 | 15,969,818.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 59 | 82.0 | 吴先阳、G3300218016 | - | - |
杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 完好 | 15,876,791.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 85 | 77.08 | 来红良、G3300339159 | - | - |
福建绿色生态发展股份有限公司 | 完好 | 15,790,757.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有 关规范的合格 | 12 | 87.73 | 肖振旺,闽G009-18749 | - | - |
鲁班艺术集团股份有限公司 | 完好 | 15,938,377.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 68 | 81.0 | 宫凯、201702004020381 | - | - |
福建佰胜达建设有限公司 | 完好 | 15,656,543.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 214 | 63.0 | 蔡佳清、闽G009-21279 | - | - |
华城建设集团有限公司 | 完好 | 15,644,326.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 159 | 69.61 | 陈汉阳、闽特G009-04475 | - | - |
华夏世纪城建集团有限公司 | 完好 | 15,754,822.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 169 | 68.78 | 李东珍、36220120046 | - | - |
福建省泰宏建设工程有限公司 | 完好 | 15,802,808.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 193 | 65.75 | 姜伟群,A08161000000001260 | - | - |
福建省民益建设工程有限公司 | 完好 | 15,732,285.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 125 | 73.04 | 郭进中、闽G109-04871 | - | - |
福建西景市政园林建设有限公司 | 完好 | 15,543,838.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 13 | 87.2 | 杜炜怿、闽G909-01685 | - | - |
福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 | 完好 | 15,653,115.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 19 | 86.0 | 赵伟、61016B881797 | - | - |
宁波市园林工程有限公司 | 完好 | 15,986,949.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 52 | 83.4 | 林伊、G3300290342 | - | - |
禾佳生态环境股份有限公司 | 完好 | 16,000,789.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 8 | 88.84 | 石若强 职称证书编号:闽特G009-03156 | - | - |
杭州萧山园林集团有限公司 | 完好 | 15,579,112.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 38 | 84.97 | 柴志飞 G3300267655 | - | - |
卓越市政园林建设集团有限公司 | 完好 | 15,563,626.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 114 | 73.8 | 干丽萍、G3300285295 | - | - |
鑫磐泰(福建)集团有限公司 | 完好 | 15,830,332.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 175 | 67.66 | 何添兴、2017010B0377 | - | - |
河北建工集团生态环境有限公司 | 完好 | 15,665,206.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 101 | 74.0 | 李峰/YLGJ202004 | - | - |
红树林市政环境建设集团有限公司 | 完好 | 15,665,490.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 255 | 53.0 | 张良 12055669 | - | - |
河南省生态园林绿化建设有限公司 | 完好 | 15,672,029.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 73 | 79.47 | 郑文德,B11130900009 | - | - |
浙江天地环境建设有限公司 | 完好 | 15,790,757.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 86 | 77.0 | 王利俊 职称证书编号:G3300267344 | - | - |
福建晟世建设工程有限公司 | 完好 | 16,014,446.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 210 | 63.5 | 吴迪良、00200833 | - | - |
福途建设集团有限公司 | 完好 | 15,660,284.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 145 | 71.16 | 吴重华、45992 | - | - |
湖南景然园林发展有限公司 | 完好 | 15,797,749.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 229 | 60.13 | 赵晨宇,00512850 | - | - |
陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 | 完好 | 15,904,432.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 154 | 70.0 | 邓占斌,0185571 | - | - |
福建绿涛市政园林工程有限公司 | 完好 | 15,897,439.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 14 | 87.0 | 曾连发、闽G909-01691 | - | - |
浙江原野建设有限公司 | 完好 | 15,568,788.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 74 | 79.42 | 张晓、G3300296578 | - | - |
漳州市园林绿化建筑工程有限公司 | 完好 | 15,715,046.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有 关规范的合格标准 | 45 | 84.03 | 何加荣、闽G209-10961 | - | - |
浙江新禾景观工程有限公司 | 完好 | 15,584,274.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有 关规范的合格标准 | 148 | 71.0 | 叶�S、G3300284878 | - | - |
深圳市万卉园景观工程有限公司 | 完好 | 15,706,746.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 197 | 65.33 | 赵红梅 1426230 | - | - |
厦门长元园林有限公司 | 完好 | 16,000,681.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 113 | 73.89 | 陈黎明、闽G209-09931 | - | - |
福建九鼎建设集团有限公司 | 完好 | 15,513,726.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 126 | 73.0 | 于娟 职称证书编号:闽G009-17447 | - | - |
壹晟(福建)建设集团有限公司 | 完好 | 15,630,933.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 130 | 72.62 | 唐柳荣、452227198410170268 | - | - |
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完好 | 15,661,775.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 69 | 80.15 | 骆金海、闽G309-02955 | - | - |
苏州园科生态建设集团有限公司 | 完好 | 15,574,122.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 78 | 78.2 | 陈峰 15620338 | - | - |
福建远勤建设工程有限公司 | 完好 | 15,608,204.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 27 | 85.95 | 张景鑫、闽G209-05441 | - | - |
厦门厦生园林建设集团有限公司 | 完好 | 15,685,621.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 17 | 86.5 | 蔡桂兰、闽特G009-03152 | - | - |
常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 完好 | 15,592,877.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 92 | 76.0 | 乐小忠、20210104000108824 | - | - |
江苏兴业环境集团有限公司 | 完好 | 15,929,100.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 53 | 83.32 | 戴久圣、 0185615 | - | - |
厦门闽坤集团有限公司 | 完好 | 15,758,074.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 50 | 83.5 | 洪春强、闽特G009-03485 | - | - |
常熟古建园林股份有限公司 | 完好 | 15,568,788.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 101 | 74.0 | 邹跃锋、202122300077 | - | - |
福建省丰冠建设有限公司 | 完好 | 16,024,970.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 19 | 86.0 | 孙树民、琼建职高20180185 | - | - |
南京玄武园林绿化工程有限责任公司 | 完好 | 15,506,843.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 117 | 73.64 | 陈慧,201920700294 | - | - |
福州成建园林景观工程有限公司 | 完好 | 15,675,470.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 29 | 85.76 | 李雪菲 ,职称证编号: 11712952 | - | - |
珠海市风景园林集团有限公司 | 完好 | 15,911,275.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 76 | 78.9 | 王姣平/1900101068067 | - | - |
浙江沧海建设有限公司 | 完好 | 15,696,818.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 87 | 76.95 | 房臻、G3300269925 | - | - |
福建省春天生态科技股份有限公司 | 完好 | 15,513,726.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 19 | 86.0 | 吴志勇、闽G609-02819 | - | - |
三明客家源建设工程有限公司 | 完好 | 15,802,867.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 186 | 66.29 | 王巧英、内农协培字19121377 | - | - |
深圳市升源园林生态有限公司 | 完好 | 15,641,057.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 251 | 54.0 | 谢雪梅 2103001054562 | - | - |
上海申谊教卫绿化景观工程有限公司 | 完好 | 15,487,915.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 250 | 54.08 | 邓峻、19C2060210 | - | - |
厦门怡亭绿化工程有限公司 | 完好 | 15,635,829.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有 关规范的合格 | 82 | 77.5 | 赖玉婷、闽G209-06022 | - | - |
广西富林建设集团有限公司 | 完好 | 15,988,636.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 59 | 82.0 | 尹升鹤,1512699 | - | - |
浙江双和环境建设有限公司 | 完好 | 15,832,225.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 101 | 74.0 | 王操、G3300347124 | - | - |
晋江海川市政园林工程有限公司 | 完好 | 15,629,012.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 235 | 59.03 | 施若凡、闽G509-02807 | - | - |
浙江卓正建设工程有限公司 | 完好 | 15,949,232.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 251 | 54.0 | 万欣、G3300336036 | - | - |
绿洲生态环境有限公司 | 完好 | 15,522,386.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 118 | 73.49 | 崔青艳、B201909050100009 | - | - |
南京中天园林建设有限责任公司 | 完好 | 15,806,243.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 218 | 62.51 | 李华、16580416 | - | - |
江苏溪南园林工程有限公司 | 完好 | 15,674,094.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 239 | 58.0 | 薛莲、201820700485 | - | - |
安徽奥申园林有限责任公司 | 完好 | 15,489,675.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 225 | 60.93 | 何浩/(17)934528169 | - | - |
江西久久园林开发有限公司 | 完好 | 15,785,596.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 167 | 68.82 | 文海燕,36201812007629 | - | - |
福建省龙祥建设集团有限公司 | 完好 | 15,734,107.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 147 | 71.02 | 孙爽、B131611166 | - | - |
福建省固佳路桥工程有限公司 | 完好 | 15,955,943.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 208 | 63.64 | 赵平丽、B202009060801068 | - | - |
湖南建科园林有限公司 | 完好 | 15,995,351.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 204 | 64.04 | 马小芳,00066428 | - | - |
福建皇兴生态园林建设有限公司 | 完好 | 15,622,129.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 219 | 62.2 | 黄兴勇、闽G009-21372 | - | - |
厦门市雅景致环境艺术工程有限公司 | 完好 | 15,859,584.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 42 | 84.5 | 殷华丽 闽 G209-09182 | - | - |
金庐生态建设有限公司 | 完好 | 16,011,103.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 157 | 69.9 | 袁强,12064939 | - | - |
福建�Z榕工程建设发展有限公司 | 完好 | 15,625,570.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有 关规范的合格 | 240 | 57.2 | 吕凤霞、A651710154 | - | - |
厦门市宏展工程建设有限公司 | 完好 | 15,981,752.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》 及有关规范的合格 | 75 | 78.97 | 欧阳裕安、16676782 | - | - |
山湖建设集团有限公司 | 完好 | 15,673,750.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 79 | 78.02 | 胡亮明/0040756 | - | - |
福建省花卉盆景有限公司 | 完好 | 15,613,526.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 177 | 67.21 | 曾伟雄 闽G909-00656 | - | - |
厦门山都生态环境建设有限公司 | 完好 | 15,721,929.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 43 | 84.49 | 林万明、闽G209-03007 | - | - |
福建龙田生态建设集团有限公司 | 完好 | 15,637,615.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 47 | 84.0 | 高丽梅、闽G209-09165 | - | - |
江西中天营造有限公司 | 完好 | 15,766,667.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 182 | 66.5 | 李彩、0185576 | - | - |
创晟(福建省)项目管理有限公司 | 完好 | 15,486,198.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 236 | 58.96 | 陈秀、19077013659 | - | - |
泉州沐景园林工程有限公司 | 完好 | 15,543,010.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 223 | 61.43 | 付孔利 粤高职证字第1700101013890号 | - | - |
杭州汇达绿地有限公司 | 完好 | 15,569,091.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 220 | 62.18 | 沈柏荣 G3300267723 | - | - |
龙姿建设发展有限公司 | 完好 | 15,752,850.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 36 | 85.0 | 区冠端、闽特G009-02676 | - | - |
陕西保利园林建设有限公司 | 完好 | 15,973,259.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 209 | 63.6 | 韩锦云,0178383 | - | - |
厦门员当市政园林工程有限公司 | 完好 | 15,635,895.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 137 | 72.15 | 蔡海军、第36220070202号 | - | - |
江苏辰海建设集团有限公司 | 完好 | 15,869,908.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 241 | 57.05 | 王文亚,09132245 | - | - |
广州市芳村市政园林建设工程有限公司 | 完好 | 15,975,042.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有 关规范的合格 | 123 | 73.14 | 张良欢2101001063891 | - | - |
瀛华生态环境股份有限公司 | 完好 | 15,985,194.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 30 | 85.6 | 林智惠、闽G009-21305 | - | - |
广东城基生态科技股份有限公司 | 完好 | 15,661,705.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 80 | 77.96 | 王爱红 粤高职证字第1703001005096号 | - | - |
江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 完好 | 15,974,870.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 40 | 84.67 | 王金发、J00003797 | - | - |
宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 完好 | 15,611,885.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 216 | 62.95 | 郑碧云、G3300106664 | - | - |
厦门城健建设有限公司 | 完好 | 15,730,482.0000 | 120 | 合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 251 | 54.0 | 王万文,职称证书编号:00481420 | - | - |
厦门市政工程有限公司 | 完好 | 15,949,060.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 72 | 79.84 | 黄晓彬、闽G209-09957 | - | - |
丰和园林建设集团有限公司 | 完好 | 15,883,874.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有 关规范的合格 | 97 | 75.08 | 杨修防 0028108 | - | - |
惠州市东江园林工程有限公司 | 完好 | 15,718,665.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 242 | 56.64 | 吴付刚 粤高职证字第1700101013855号 | - | - |
福建森正建设集团有限公司 | 完好 | 15,780,432.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 82 | 77.5 | 廖燕青:闽G209-07189 | - | - |
福建印象生态发展有限责任公司 | 完好 | 16,003,922.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 1 | 90.0 | 张增周、闽特G009-03499 | - | - |
海峡宏基建工集团有限公司 | 完好 | 15,568,808.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 162 | 69.2 | 刘晓东 闽特G009-04443 | - | - |
江苏景然生态建设集团有限公司 | 完好 | 16,004,122.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 234 | 59.5 | 夏志波、201701000692 | - | - |
中景园生态建设有限公司 | 完好 | 15,662,404.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 151 | 70.65 | 姜伟、12011246 | - | - |
浙江跃龙建设集团有限公司 | 完好 | 15,487,915.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 179 | 66.99 | 王国均、G3300290688 | - | - |
广州市新茵园林绿化管理有限公司 | 完好 | 15,561,905.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 228 | 60.47 | 林永福 粤高职证字第1800101010635号 | - | - |
盛景国信(北京)生态园林有限公司 | 完好 | 15,763,226.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 133 | 72.33 | 吴磊 ZGB05055243 | - | - |
福建震泰建设工程有限公司 | 完好 | 15,487,915.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 191 | 65.81 | 吴贞妹,18160021(项目负责人姓名及其职称证书编号) | - | - |
福建开天建设有限公司 | 完好 | 15,706,443.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 62 | 81.62 | 林祥权、闽特G009-03149 | - | - |
华绿建设有限公司 | 完好 | 15,530,933.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 | 138 | 72.13 | 吴国庆;G3300296281 | - | - |
天津泰达绿化科技集团股份有限公司 | 完好 | 15,711,675.0000 | 120 | 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 | 101 | 74.0 | 王军伟/S054508 | - | - |
