中标候选人公示
招标编号: E3501000102100763001本招标项目于2022-09-26在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称: 上街片区市政路网提升改造工程(施工) 招标人: 福州新南建设开发有限公司 建设规模: “上街片区市政路网提升改造工程”包含:高新大道(建平路一创意路)提升改造工程、旗山大道高岐路口改造工程、浦上大桥西桥头节点改造工程、高新一路提升改造工程、创业路(创新路一创意路)提升改造工程。项目包总投约1500万元,建安费约1044万元(其中:高新大道(建平路一创意路)提升改造工程建安约440万元、旗山大道高岐路口改造工程建安约35万元、浦上大桥西桥头节点改造工程建安约5万元、高新一路提升改造工程建安约210万元、创业路(创新路一创意路)提升改造工程建安约354万元)。 招标方式: 公开招标2、评标办法
评标办法: 经评审的最低投标价中标法 评标参数: K= 9.31%3、唱标记录及投标方案排名顺序
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 对应的信用系数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南清新建设有限公司 | 完好 | 7,357,260.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 李振坤 豫1412017201730398 | - | - |
福建益辉建设工程有限公司 | 完好 | 7,418,255.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 邬卫丽、闽2352008200811047 | - | - |
福建邦智森建设发展有限公司 | 完好 | 7,507,933.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 402 | 77.99 | 谢祥淼 、 闽2352017201800301 | - | - |
福建省鼎晟利建设有限公司 | 完好 | 7,503,913.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 李岩、闽2352011201139424 | - | - |
福建煜明建设有限公司 | 完好 | 7,454,522.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 201 | 78.99 | 张壹景 闽2352019201911230 | - | - |
福建省博远升建设工程有限公司 | 完好 | 7,375,403.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 402 | 77.99 | 廖剑玮、闽2352007200809569 | - | - |
中建捷航(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 7,502,147.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 郭嘉纬、闽2352019202003370 | - | - |
福建省向恒建设集团有限公司 | 完好 | 7,481,722.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 402 | 77.99 | 刘军 闽2352011201252058 | - | - |
中兴华骏建设有限公司 | 完好 | 7,418,271.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 47 | 84.83 | 刘善、闽2352011201138901 | - | - |
福建三建工程有限公司 | 完好 | 7,513,348.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 19 | 87.03 | 陈章煌、闽2352013201366747 | - | - |
福建祥睿建设发展有限公司 | 完好 | 7,513,346.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 35 | 85.78 | 徐兴华、闽2352011201249187 | - | - |
福建鼎烨鑫建设工程有限公司 | 完好 | 7,253,405.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 吴振钦、闽2352008200918051 | - | - |
闽鑫建工集团有限公司 | 完好 | 7,455,346.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 46 | 84.87 | 郑日源、闽2352020202100929 | - | - |
福建鑫九洲建设发展有限公司 | 完好 | 7,565,795.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 翁胜建、闽2352011201247043 | - | - |
福建北极光建设有限公司 | 完好 | 7,254,229.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 185 | 79.33 | 吴芳 闽2352011201243311 | - | - |
福建省博润工程建设有限公司 | 完好 | 7,320,623.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 李常洲,闽2352011201242754 | - | - |
福建鑫福泰建设工程有限公司 | 完好 | 7,281,429.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 张天恩、闽2352020202111997 | - | - |
福建省远胜市政园林有限公司 | 完好 | 7,419,656.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 402 | 77.99 | 黄志坚、闽2352016201786773 | - | - |
福建省傲秦建筑工程有限公司 | 完好 | 7,512,436.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 杨文红、闽2352013201471468 | - | - |
福建凌悦建设发展有限公司 | 完好 | 7,507,274.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 鄢振斌、闽2352011201356515 | - | - |
福安创宏建设有限公司 | 完好 | 7,396,824.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 160 | 79.39 | 王晓星,闽2352010201138489 | - | - |
福建众悦泰建设工程有限公司 | 完好 | 7,311,514.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 220 | 78.79 | 黄香宁,闽2352019201906727 | - | - |
福建才溪建设集团有限公司 | 完好 | 7,425,673.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 1209 | 76.53 | 王劲源、闽2352008200814034 | - | - |
福建省唐韵建筑工程有限公司 | 完好 | 7,254,229.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 402 | 77.99 | 王承鼎、闽2352020202109426 | - | - |
福建省腾禹水利水电工程有限公司 | 完好 | 7,356,436.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 黄钟平 闽2352012201361462 | - | - |
福建省凌秀建设工程有限公司 | 完好 | 7,337,478.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 220 | 78.79 | 林秀玲、闽2352010201025974 | - | - |
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完好 | 7,513,349.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 9 | 88.06 | 王永鸿 、 闽2352019202106018 | - | - |
中筑博郡(福建)建设有限公司 | 完好 | 7,411,663.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 林世章、闽2352008201130720 | - | - |
福建省轻纺工程建设有限公司 | 完好 | 7,337,023.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 220 | 78.79 | 胡文龙、闽2352010201789288 | - | - |
聚璜集团有限公司 | 完好 | 7,425,115.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范 合格标准 | 98 | 80.73 | 毛卫民,闽2352011201247225 | - | - |
华浩建设(福建)有限公司 | 完好 | 7,340,799.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 92 | 81.16 | 钟芬芸、闽2352021202112452 | - | - |
福建首玺建设有限公司 | 完好 | 7,510,488.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 柯孙祥 、 闽2352019201907057 | - | - |
中州万基城市建设有限公司 | 完好 | 7,371,272.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 王利军、豫241080910936 | - | - |
福建省一叶凡成建设工程有限公司 | 完好 | 7,508,477.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 林世平,闽2352011201139432 | - | - |
福建金隽建设发展有限公司 | 完好 | 7,443,147.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 许道敏 闽2352019202004901 | - | - |
福建友邦工程建设有限公司 | 完好 | 7,501,504.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范 合格 | 402 | 77.99 | 林艺荣、闽2352019202004890 | - | - |
福建万兆建工有限公司 | 完好 | 7,399,297.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 。 | 402 | 77.99 | 陈清杰、闽2352011201251271 | - | - |
福州安安装饰装修工程有限公司 | 完好 | 7,340,775.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 陈冬梅 闽2352008200919261 | - | - |
福建省永舜建设发展有限公司 | 完好 | 7,288,443.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 马美珍,闽2352011201249805 | - | - |
福建金宏宇建设工程有限公司 | 完好 | 7,315,223.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 林燕燕、闽2352013201471787 | - | - |
福建省宸福建设有限公司 | 完好 | 7,454,505.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 136 | 79.59 | 邓金香、闽2352012201253320 | - | - |
福建恒声建设集团有限公司 | 完好 | 7,354,163.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 51 | 84.75 | 张丽诗、闽2352019202002610 | - | - |
龙海市第一建设有限公司 | 完好 | 7,323,466.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 220 | 78.79 | 郑艺勇、闽2352013201473430 | - | - |
福建旭斌建筑工程有限公司 | 完好 | 7,262,471.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 江德鑫、闽2352016201788621 | - | - |
福建田丹建设工程有限公司 | 完好 | 7,482,546.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 蓝顺斌、闽2352008200812177 | - | - |
鑫鼎建设有限公司 | 完好 | 7,254,495.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 220 | 78.79 | 王志超,闽2352013201369306 | - | - |
福建省长恒建筑工程有限公司 | 完好 | 7,477,436.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 220 | 78.79 | 吴秋容 闽2352013201369202 | - | - |
福建省佳郡建设工程有限公司 | 完好 | 7,344,899.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 黄琳、闽2352015201581667 | - | - |
福建中恒伟业建设有限公司 | 完好 | 7,297,162.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 黄秀红、 闽2352019202006420 | - | - |
福州亨源建设工程有限公司 | 完好 | 7,375,393.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范 合格 | 402 | 77.99 | 陈丽彬 , 闽2352011201137372 | - | - |
厦门金恒大建设有限公司 | 完好 | 7,501,504.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 136 | 79.59 | 陈文煌、闽2352008200917513 | - | - |
福建省欣鑫建设工程有限公司 | 完好 | 7,375,396.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 335 | 78.59 | 高凤英,闽2352008201026868 | - | - |
福建隆坤建设工程有限公司 | 完好 | 7,473,479.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 1227 | 74.01 | 陈建华、闽2352013201470972 | - | - |
福建省国创建设发展有限公司 | 完好 | 7,275,659.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 许伟 闽1342018201900986 | - | - |
福建榕华建设工程有限公司 | 完好 | 7,497,383.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 402 | 77.99 | 游锦春,闽2352008200815198 | - | - |
福建九鼎建设集团有限公司 | 完好 | 7,499,855.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 16 | 87.23 | 游美容,注册编号:闽2352019202002437 | - | - |
福建中科宏盛建设有限公司 | 完好 | 7,262,461.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 苏广尊 闽2352017201800073 | - | - |
福建中诺信建筑工程有限公司 | 完好 | 7,480,898.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 220 | 78.79 | 王勇、闽2352011201251376 | - | - |
福建省融创八方建设工程有限公司 | 完好 | 7,281,429.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 王少婷、闽2352019202007906 | - | - |
福建圣玖晟建筑工程有限公司 | 完好 | 7,295,441.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 1235 | 73.05 | 谢惠萍 ,闽2352015201682789 | - | - |
福州市聪铭实业有限公司 | 完好 | 7,309,453.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范 合格标准 | 201 | 78.99 | 黄庆凤、闽2352013201366159 | - | - |
福建名正建设发展有限公司 | 完好 | 7,274,001.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 张秀香 闽2352011201135419 | - | - |
福建省厚德建设集团有限公司 | 完好 | 7,509,067.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 26 | 86.49 | 杨慧华,闽2352019202004940 | - | - |
重庆旭凯建设集团有限公司 | 完好 | 7,366,327.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 402 | 77.99 | 宦松平, 渝1502015201716259 | - | - |
福建江海苑园林工程有限公司 | 完好 | 7,377,042.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 89 | 81.55 | 刘平生(闽2352019202007398) | - | - |
闽晟集团城建发展有限公司 | 完好 | 7,482,826.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 70 | 82.59 | 陈龙,闽2352019202005931 | - | - |
福建中航建工有限公司 | 完好 | 7,256,207.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 220 | 78.79 | 陈熹,注册编号:闽2352011201138635 | - | - |
福建天海建设工程有限公司 | 完好 | 7,527,056.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 范丽丽、闽2352019201909115 | - | - |
福建阁恒建设工程有限公司 | 完好 | 7,526,231.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 335 | 78.59 | 李健/闽1442016201636709 | - | - |
福建卓诚建设有限公司 | 完好 | 7,356,436.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 400 | 78.03 | 董建辉;闽2352011201135619 | - | - |
福建省隆钻建设发展有限公司 | 完好 | 7,461,116.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 218 | 78.8 | 刘晓斌、闽2352011201137028 | - | - |
福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 完好 | 7,258,350.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 1247 | 67.97 | 叶自灵 闽2352011201133339 | - | - |
福建兴隆路桥建设有限公司 | 完好 | 7,415,782.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 402 | 77.99 | 林仕铮,闽2352006200809722 | - | - |
福建省巨祥建设工程有限公司 | 完好 | 7,485,019.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 林慧、闽2352015201581763 | - | - |
福州市建硕建筑工程有限公司 | 完好 | 7,436,366.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 陈齐键,闽2352007200806354 | - | - |
福建廷厢建筑工程有限公司 | 完好 | 7,274,010.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 402 | 77.99 | 吴斌雄,闽2352019201905678 | - | - |
福建中尊建设有限公司 | 完好 | 7,278,132.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 卢凯、闽2352020202111225 | - | - |
海峡麒麟建设(福建)有限公司 | 完好 | 7,506,630.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范 合格 | 402 | 77.99 | 黄河 、闽2352008200918253 | - | - |
乐嘉建设工程有限公司 | 完好 | 7,377,952.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 68 | 82.88 | 鄢彩敏,闽2352015201581798 | - | - |
福建五一建设工程有限公司 | 完好 | 7,490,867.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 136 | 79.59 | 蔡灶君、闽2352012201362373 | - | - |
福建省万钜市政园林有限公司 | 完好 | 7,316,047.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 220 | 78.79 | 刘飞远、闽2352008201023847 | - | - |
福建融宇建设工程有限公司 | 完好 | 7,506,449.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 402 | 77.99 | 马忠庆,闽2352006200807634 | - | - |
福建雄驰建设工程有限公司 | 完好 | 7,476,776.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 402 | 77.99 | 兰水香、注册编号:闽2352011201140331 | - | - |
福建省向春建设工程有限公司 | 完好 | 7,479,319.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 陈雅 闽2352013201368624 | - | - |
福建沐恩建设发展有限公司 | 完好 | 7,365,420.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 402 | 77.99 | 林挺、闽2352020202103291 | - | - |
福建锦辉建设工程有限公司 | 完好 | 7,325,114.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 施琼婷 闽2352020202103089 | - | - |
福建大中时代建设有限公司 | 完好 | 7,419,490.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 160 | 79.39 | 江敏凤、闽2352012201252728 | - | - |
福建省耀鸿工程管理有限公司 | 完好 | 7,376,194.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 李鹭玉,闽2352020202101042 | - | - |
福建锦港建设工程有限公司 | 完好 | 7,469,358.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 402 | 77.99 | 薛翠云、闽2352012201362466 | - | - |
福建中恒远�N建设工程有限公司 | 完好 | 7,444,631.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 黄明发、闽2352016201789228 | - | - |
福建北极洋建设有限公司 | 完好 | 7,338,302.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 160 | 79.39 | 范倩、闽2352011201248830 | - | - |
福建省鑫成建设工程有限公司 | 完好 | 7,513,143.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 201 | 78.99 | 刘新球 闽2352008200919840 | - | - |
福建省睿煌建筑工程有限公司 | 完好 | 7,342,689.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 101 | 80.59 | 张兆敏,闽2352011201130173 | - | - |
鸿永建设科技有限公司 | 完好 | 7,486,667.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 1228 | 73.99 | 陈开明、闽2352008201026978 | - | - |
中建腾源(陕西)建工有限公司 | 完好 | 7,283,077.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 王香香、陕261111233069 | - | - |
福建泷康建设有限公司 | 完好 | 7,565,795.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 402 | 77.99 | 蓝丽琴 闽2352011201139661 | - | - |
福建省宏天园林工程有限公司 | 完好 | 7,297,090.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 220 | 78.79 | 陈奋飞、闽2352019202003780 | - | - |
泽朗(福建)工程有限公司 | 完好 | 7,404,242.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 402 | 77.99 | 郭丽琴 闽2352012201252586 | - | - |
福建旺森建设工程有限公司 | 完好 | 7,504,801.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 220 | 78.79 | 徐建伟、闽2352012201256078 | - | - |
福建佳叶建设工程有限公司 | 完好 | 7,438,037.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 王松、闽2352012201253140 | - | - |
福建道坤建设工程有限公司 | 完好 | 7,372,096.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 索盼力 闽1352017201822419 | - | - |
福建蛟腾建设有限公司 | 完好 | 7,278,977.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范 合格 | 335 | 78.59 | 李铭 闽2352012201360693 | - | - |
福建鼎文建设工程有限公司 | 完好 | 7,353,881.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 韩虹虹,闽2352019201917577 | - | - |
福建强达建设有限公司 | 完好 | 7,400,121.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 393 | 78.19 | 范天生、闽2352015201685412 | - | - |
福建省盛鑫源建设发展有限公司 | 完好 | 7,312,740.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 盛娟;闽2352018202001465 | - | - |
福建省伟健工程发展有限公司 | 完好 | 7,408,363.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 郑雄伟 闽2352010201028202 | - | - |
福建方正立天建设工程有限公司 | 完好 | 7,447,103.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 220 | 78.79 | 丁晨曦 闽2352014201579554 | - | - |
福建博能建设发展有限公司 | 完好 | 7,439,743.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 魏金燕、闽2352019201914909 | - | - |
福建鑫中南建工股份有限公司 | 完好 | 7,502,328.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 402 | 77.99 | 魏东、 闽1352014201512858 | - | - |
福建南剑发展有限公司 | 完好 | 7,318,520.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 220 | 78.79 | 蒋勇 闽2352008201024016 | - | - |
福建北雁建设工程有限公司 | 完好 | 7,374,569.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 连建、 闽2352018202001537 | - | - |
福建永禾泰建设工程有限公司 | 完好 | 7,304,261.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 庄敏、闽2352020202101322 | - | - |
浙江伟达园林工程有限公司 | 完好 | 7,370,448.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 李卫东;浙233080829229 | - | - |
福建鸿杰建筑工程有限公司 | 完好 | 7,428,146.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 188 | 79.19 | 游通武、闽2352019202100521 | - | - |
福建宝宏建设工程有限公司 | 完好 | 7,449,576.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范 合格 | 220 | 78.79 | 杨妙钗、闽2352008200814104 | - | - |
福建恒锐德建筑工程有限公司 | 完好 | 7,253,405.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 220 | 78.79 | 念其敏,闽2352013201367126 | - | - |
中磐建设集团有限公司 | 完好 | 7,283,902.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 201 | 78.99 | 朱飞兵、闽2352019201906502 | - | - |
福建省鸿创建筑工程有限公司 | 完好 | 7,479,249.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 应增和,闽2352012201358378 | - | - |
福建博道建设工程有限公司 | 完好 | 7,470,989.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 易华南、闽2352007200814718 | - | - |
福建创盛建设有限公司 | 完好 | 7,500,780.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 1 | 90.65 | 林亚男、闽2352011201141339 | - | - |
福建众亨泰建设工程有限公司 | 完好 | 7,316,872.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 72 | 82.55 | 邹凤龙、闽2352010201246091 | - | - |
中创建筑科技(福建)有限公司 | 完好 | 7,496,558.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 220 | 78.79 | 何荣锦;闽1352020202100295 | - | - |
福建省顺荣建设工程有限公司 | 完好 | 7,417,430.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 160 | 79.39 | 邱群、闽2352011201133082 | - | - |
均正(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 7,466,885.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 402 | 77.99 | 周承丽、闽2352011201136861 | - | - |
福建创博建设发展有限公司 | 完好 | 7,476,203.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 杨俊林、闽2352012201252496 | - | - |
中锦骏业建设有限公司 | 完好 | 7,367,992.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范 合格标准 | 127 | 79.79 | 张明月 闽2352014201577622 | - | - |
福建省华舜水利水电工程有限公司 | 完好 | 7,470,182.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 张君明、闽2352013201471495 | 0.9999 | - |
福建金戈建设有限公司 | 完好 | 7,453,643.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 林功申,闽2352020202101277 | - | - |
福建兆鼎建设发展有限公司 | 完好 | 7,411,660.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 刘伟民 ,闽2352011201244364 | - | - |
福建鼎立诚建筑工程有限公司 | 完好 | 7,346,545.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 王丰旺、闽2352020202200644 | - | - |
中工永大(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 7,311,555.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 201 | 78.99 | 黄修�R、闽2352012201472699 | - | - |
福建梵拓建筑工程有限公司 | 完好 | 7,525,284.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 林栋 闽2352008201027784 | - | - |
福建大台建设工程有限公司 | 完好 | 7,405,891.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 耿丽梅、闽2352012201253601 | - | - |
福建省同源建设工程有限公司 | 完好 | 7,320,993.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 59 | 83.75 | 王志华、闽2352012201358273 | - | - |
福建鸿杨建筑工程有限公司 | 完好 | 7,445,455.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 402 | 77.99 | 肖志挺, 注册编号:闽2352008201029258 | - | - |
福建九达建设工程有限公司 | 完好 | 7,316,047.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 吴州丽,闽2352020202106060 | - | - |
双云建工集团有限公司 | 完好 | 7,506,449.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 402 | 77.99 | 张顺华 、赣236141538838 | - | - |
福建庆展建设工程有限公司 | 完好 | 7,487,821.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 卞培彬,闽2352012201360208 | - | - |
福建馨江建设有限公司 | 完好 | 7,471,007.0000 | 90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 | 402 | 77.99 | 温元品、闽2352008200812341 | - | - |
