“园丁花园”小区周边基础设施改造提升工程(施工)-开标记录

   日期:2024-04-06     浏览:2699    
核心提示:,建筑资讯网ZaoJiaTong.Com永远以提供国内外最新、最好、最快的建筑资讯为目标。建筑资讯网致力于建筑信息的整合与交流,借助于广泛的信息资源和专业的制作队伍,力图在业内提供个性化的信息服务和资料检
开标情况记录表二     签章         打印     “园丁花园”小区周边基础设施改造提升工程(施工)(项目名称)“园丁花园”小区周边基础设施改造提升工程(施工)标段开标记录表 开标时间:2022-09-29 09:00
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
1 新鑫建设集团有限公司 91360100733938418N 91360100733938418N 任江华 、36202012003484 300000 15,540,135 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 2 新鑫建设集团有限公司 91360100733938418N 2022 第二季度 园林绿化施工企业 59.66 233 解密成功
2 绿建生态环境集团有限公司 91410105719171230P 91410105719171230P 熊治国、B01120900019 300000 15,772,689 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 27 绿建生态环境集团有限公司 91410105719171230P 2022 第二季度 园林绿化施工企业 59.9 231 解密成功
3 福建佳园生态建设有限公司 91350600717363757N 91350600717363757N 陈宏慧 闽G209-07782 300000 15,756,343 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 120 195 福建佳园生态建设有限公司 91350600717363757N 2022 第二季度 园林绿化施工企业 86.97 15 解密成功
4 福建星美生态建筑装饰有限公司 91350100260173784F 91350100260173784F 陈有光 职称证号:甘职高资字:No.1362000295号 300000 16,014,446 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 120 73 福建星美生态建筑装饰有限公司 91350100260173784F 2022 第二季度 园林绿化施工企业 84.57 41 解密成功
5 福建泛易园林建设有限公司 913508007617568574 913508007617568574 林娜 闽G009-22777 300000 15,928,412 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 117 福建泛易园林建设有限公司 913508007617568574 2022 第二季度 园林绿化施工企业 86.0 19 解密成功
6 浙江鸿翔园林绿化工程有限公司 913304817154628586 913304817154628586 刘俊、G3300266921 300000 15,611,805 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 120 237 浙江鸿翔园林绿化工程有限公司 913304817154628586 2022 第二季度 园林绿化施工企业 68.83 166 解密成功
7 福建省三明市宏景园林工程有限公司 913504007335976845 913504007335976845 黄梅金,职称证书编号:闽特G009-04481 300000 15,964,546 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 120 17 福建省三明市宏景园林工程有限公司 913504007335976845 2022 第二季度 园林绿化施工企业 78.7 77 解密成功
8 江苏富邦环境建设集团有限公司 913209007174311235 913209007174311235 吴俊,201801000740 300000 15,522,329 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 93 江苏富邦环境建设集团有限公司 913209007174311235 2022 第二季度 园林绿化施工企业 74.0 101 解密成功
9 福建杰宇建设工程有限公司 91350125MA346AW69G 91350125MA346AW69G 赖春华;181960971 300000 15,505,122 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 120 90 福建杰宇建设工程有限公司 91350125MA346AW69G 2022 第二季度 园林绿化施工企业 51.4 261 解密成功
10 福州行福装修绿化工程有限公司 91350100260177515W 91350100260177515W 吴晓鹏:闽特G009-03473 300000 15,912,925 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 120 231 福州行福装修绿化工程有限公司 91350100260177515W 2022 第二季度 园林绿化施工企业 65.83 190 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
11 福建省泷澄建设集团有限公司 91350681156620548Q 91350681156620548Q 李荣;080122000 300000 15,806,288 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 120 261 福建省泷澄建设集团有限公司 91350681156620548Q 2022 第二季度 园林绿化施工企业 54.5 249 解密成功
12 福州绿榕园林工程有限公司 91350100260205010Y 91350100260205010Y 林旭、闽特G009-04449 300000 15,993,810 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 120 143 福州绿榕园林工程有限公司 91350100260205010Y 2022 第二季度 园林绿化施工企业 86.0 19 解密成功
13 衢州市政园林股份有限公司 91330800609808544L 91330800609808544L 郑荣忠、G3300283473 300000 15,613,526 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 174 衢州市政园林股份有限公司 91330800609808544L 2022 第二季度 园林绿化施工企业 71.67 141 解密成功
14 福建碧晟园林建设工程有限公司 91350602768566634X 91350602768566634X 陈卫华、11712611 300000 15,990,356 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 150 福建碧晟园林建设工程有限公司 91350602768566634X 2022 第二季度 园林绿化施工企业 65.16 199 解密成功
15 同信生态环境科技有限公司 91330283713380277P 91330283713380277P 孙轶斌、G3300290143 300000 15,966,611 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 120 35 同信生态环境科技有限公司 91330283713380277P 2022 第二季度 园林绿化施工企业 73.06 124 解密成功
16 福建省南方园林工程有限公司 91350100751369095H 91350100751369095H 刘三德、(10)93401334 300000 15,863,025 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 177 福建省南方园林工程有限公司 91350100751369095H 2022 第二季度 园林绿化施工企业 85.8 28 解密成功
17 福建省勋荣建设工程有限公司 91350503MA2XUQBN3Q 91350503MA2XUQBN3Q 莫晓春 B08011090000000014 300000 15,559,324 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 120 188 福建省勋荣建设工程有限公司 91350503MA2XUQBN3Q 2022 第二季度 园林绿化施工企业 60.91 226 解密成功
18 福建五一建设工程有限公司 91350623591743665M 91350623591743665M 秦娜、鲁100821460018 300000 16,035,175 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 20 福建五一建设工程有限公司 91350623591743665M 2022 第二季度 园林绿化施工企业 68.8 168 解密成功
19 厦门集三建设集团有限公司 913502111552650895 913502111552650895 史春晓、00027132 300000 16,023,049 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 55 厦门集三建设集团有限公司 913502111552650895 2022 第二季度 园林绿化施工企业 66.86 180 解密成功
20 洪城市政环境建设集团有限公司 91360122705602386R 91360122705602386R 谈家元、0034790 300000 15,756,687 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 216 洪城市政环境建设集团有限公司 91360122705602386R 2022 第二季度 园林绿化施工企业 67.95 173 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
21 浙江伟达园林工程有限公司 9133010975724754XH 9133010975724754XH 姚国平;G3300344585 300000 15,787,315 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 120 234 浙江伟达园林工程有限公司 9133010975724754XH 2022 第二季度 园林绿化施工企业 77.56 81 解密成功
22 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 91440300279252060U 91440300279252060U 王满富、粤高职证字第1600101107681号 300000 15,489,636 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 137 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 91440300279252060U 2022 第二季度 园林绿化施工企业 74.0 101 解密成功
23 福建省浩发建工发展有限公司 91350182717348389W 91350182717348389W 林祥章,闽特G009-03140 300000 15,524,050 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 167 福建省浩发建工发展有限公司 91350182717348389W 2022 第二季度 园林绿化施工企业 86.0 19 解密成功
24 江西省朝晖城市建设工程有限公司 91360122744289994Y 91360122744289994Y 邱维、0016344 300000 15,574,849 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 88 江西省朝晖城市建设工程有限公司 91360122744289994Y 2022 第二季度 园林绿化施工企业 56.0 243 解密成功
25 福建昱勋建设有限公司 91350600156517874E 91350600156517874E 陈清乐、闽特G009-03779 300000 15,947,339 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 120 190 福建昱勋建设有限公司 91350600156517874E 2022 第二季度 园林绿化施工企业 88.0 10 解密成功
26 福建省华远建工集团有限公司 9135050076619008XH 9135050076619008XH 许志溪、闽特G009-03800 300000 15,580,833 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 120 200 福建省华远建工集团有限公司 9135050076619008XH 2022 第二季度 园林绿化施工企业 68.19 171 解密成功
27 厦门园绿建设有限公司 913502065684129057 913502065684129057 邱志伟、15038014 300000 16,017,887 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有 关规范的合格 120 100 厦门园绿建设有限公司 913502065684129057 2022 第二季度 园林绿化施工企业 53.0 255 解密成功
28 福建景厚建设有限公司 91350623MA33PQF08G 91350623MA33PQF08G 蔡经伟、琼建职高20180180 300000 15,596,519 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 120 4 福建景厚建设有限公司 91350623MA33PQF08G 2022 第二季度 园林绿化施工企业 61.99 221 解密成功
29 厦门恒旗建设有限公司 91350206302880162G 91350206302880162G 周明春;1076187 300000 15,663,426 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 120 196 厦门恒旗建设有限公司 91350206302880162G 2022 第二季度 园林绿化施工企业 65.58 194 解密成功
30 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 913301097210211947 913301097210211947 楼雨果、G3300302456 300000 15,599,919 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 120 43 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 913301097210211947 2022 第二季度 园林绿化施工企业 81.55 63 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
31 杭州滨江区市政园林工程有限公司 91330108710940160G 91330108710940160G 叶陈挺,G3300289023 300000 15,992,077 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有 关规范的合格标准 120 251 杭州滨江区市政园林工程有限公司 91330108710940160G 2022 第二季度 园林绿化施工企业 71.5 142 解密成功
32 中建(福建)建设有限公司 91350122154702005U 91350122154702005U 张春锋、闽G009-13748 300000 15,871,629 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 69 中建(福建)建设有限公司 91350122154702005U 2022 第二季度 园林绿化施工企业 85.34 33 解密成功
33 滕王阁建工集团股份有限公司 91360100739187483E 91360100739187483E 付传清/12055998 300000 15,691,301 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 226 滕王阁建工集团股份有限公司 91360100739187483E 2022 第二季度 园林绿化施工企业 71.5 142 解密成功
34 江苏山水环境建设集团股份有限公司 91321100732264984U 91321100732264984U 时军、201822700203 300000 15,659,984 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 232 江苏山水环境建设集团股份有限公司 91321100732264984U 2022 第二季度 园林绿化施工企业 76.05 91 解密成功
35 海曜建工集团有限公司 913504245959666209 913504245959666209 游丽珍、闽特G009-03813 300000 15,656,593 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 22 海曜建工集团有限公司 913504245959666209 2022 第二季度 园林绿化施工企业 76.93 88 解密成功
36 闽晟集团城建发展有限公司 91350400662826653X 91350400662826653X 杨经萃,闽特G009-03474 300000 15,555,624 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有 关规范的合格标准 120 158 闽晟集团城建发展有限公司 91350400662826653X 2022 第二季度 园林绿化施工企业 82.0 59 解密成功
37 福建省禹澄建设工程有限公司 91350681757384691U 91350681757384691U 吴先阳、G3300218016 300000 15,969,818 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 120 97 福建省禹澄建设工程有限公司 91350681757384691U 2022 第二季度 园林绿化施工企业 82.0 59 解密成功
38 杭州萧山振大园林绿化有限公司 913301097125195488 913301097125195488 来红良、G3300339159 300000 15,876,791 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 115 杭州萧山振大园林绿化有限公司 913301097125195488 2022 第二季度 园林绿化施工企业 77.08 85 解密成功
39 福建绿色生态发展股份有限公司 9135000070510298X1 9135000070510298X1 肖振旺,闽G009-18749 300000 15,790,757 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有 关规范的合格 120 243 福建绿色生态发展股份有限公司 9135000070510298X1 2022 第二季度 园林绿化施工企业 87.73 12 解密成功
40 鲁班艺术集团股份有限公司 913502066782606585 913502066782606585 宫凯、201702004020381 300000 15,938,377 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 159 鲁班艺术集团股份有限公司 913502066782606585 2022 第二季度 园林绿化施工企业 81.0 68 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
41 福建佰胜达建设有限公司 91350603MA2YECXQ3D 91350603MA2YECXQ3D 蔡佳清、闽G009-21279 300000 15,656,543 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 74 福建佰胜达建设有限公司 91350603MA2YECXQ3D 2022 第二季度 园林绿化施工企业 63.0 214 解密成功
42 华夏世纪城建集团有限公司 91360100741952420Q 91360100741952420Q 李东珍、36220120046 300000 15,754,822 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 120 23 华夏世纪城建集团有限公司 91360100741952420Q 2022 第二季度 园林绿化施工企业 68.78 169 解密成功
43 华城建设集团有限公司 913505047463571532 913505047463571532 陈汉阳、闽特G009-04475 300000 15,644,326 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 120 254 华城建设集团有限公司 913505047463571532 2022 第二季度 园林绿化施工企业 69.61 159 解密成功
44 福建省民益建设工程有限公司 913501245729678154 913501245729678154 郭进中、闽G109-04871 300000 15,732,285 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 71 福建省民益建设工程有限公司 913501245729678154 2022 第二季度 园林绿化施工企业 73.04 125 解密成功
45 福建省泰宏建设工程有限公司 913508250561436332 913508250561436332 姜伟群,A08161000000001260 300000 15,802,808 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 120 45 福建省泰宏建设工程有限公司 913508250561436332 2022 第二季度 园林绿化施工企业 65.75 193 解密成功
46 宁波市园林工程有限公司 9133020414409785X9 9133020414409785X9 林伊、G3300290342 300000 15,986,949 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 72 宁波市园林工程有限公司 9133020414409785X9 2022 第二季度 园林绿化施工企业 83.4 52 解密成功
47 福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 913501247438134679 913501247438134679 赵伟、61016B881797 300000 15,653,115 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 120 249 福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 913501247438134679 2022 第二季度 园林绿化施工企业 86.0 19 解密成功
48 福建西景市政园林建设有限公司 91350800705379567B 91350800705379567B 杜炜怿、闽G909-01685 300000 15,543,838 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 118 福建西景市政园林建设有限公司 91350800705379567B 2022 第二季度 园林绿化施工企业 87.2 13 解密成功
49 禾佳生态环境股份有限公司 91350600717320618B 91350600717320618B 石若强 职称证书编号:闽特G009-03156 300000 16,000,789 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 120 170 禾佳生态环境股份有限公司 91350600717320618B 2022 第二季度 园林绿化施工企业 88.84 8 解密成功
50 杭州萧山园林集团有限公司 913301097245280037 913301097245280037 柴志飞 G3300267655 300000 15,579,112 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 120 259 杭州萧山园林集团有限公司 913301097245280037 2022 第二季度 园林绿化施工企业 84.97 38 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
51 卓越市政园林建设集团有限公司 91330800777247977D 91330800777247977D 干丽萍、G3300285295 300000 15,563,626 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 181 卓越市政园林建设集团有限公司 91330800777247977D 2022 第二季度 园林绿化施工企业 73.8 114 解密成功
52 鑫磐泰(福建)集团有限公司 913502005812679769 913502005812679769 何添兴、2017010B0377 300000 15,830,332 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 50 鑫磐泰(福建)集团有限公司 913502005812679769 2022 第二季度 园林绿化施工企业 67.66 175 解密成功
53 河北建工集团生态环境有限公司 911301000581654659 911301000581654659 李峰/YLGJ202004 300000 15,665,206 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 248 河北建工集团生态环境有限公司 911301000581654659 2022 第二季度 园林绿化施工企业 74.0 101 解密成功
54 红树林市政环境建设集团有限公司 91360122751109373N 91360122751109373N 张良 12055669 300000 15,665,490 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 201 红树林市政环境建设集团有限公司 91360122751109373N 2022 第二季度 园林绿化施工企业 53.0 255 解密成功
55 河南省生态园林绿化建设有限公司 914101057616689023 914101057616689023 郑文德,B11130900009 300000 15,672,029 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 197 河南省生态园林绿化建设有限公司 914101057616689023 2022 第二季度 园林绿化施工企业 79.47 73 解密成功
56 浙江天地环境建设有限公司 913306812561522359 913306812561522359 王利俊 职称证书编号:G3300267344 300000 15,790,757 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 28 浙江天地环境建设有限公司 913306812561522359 2022 第二季度 园林绿化施工企业 77.0 86 解密成功
57 福建晟世建设工程有限公司 91350722315789069J 91350722315789069J 吴迪良、00200833 300000 16,014,446 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 120 122 福建晟世建设工程有限公司 91350722315789069J 2022 第二季度 园林绿化施工企业 63.5 210 解密成功
58 福途建设集团有限公司 91360000746053395K 91360000746053395K 吴重华、45992 300000 15,660,284 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 120 239 福途建设集团有限公司 91360000746053395K 2022 第二季度 园林绿化施工企业 71.16 145 解密成功
59 湖南景然园林发展有限公司 91430000722536501R 91430000722536501R 赵晨宇,00512850 300000 15,797,749 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 120 210 湖南景然园林发展有限公司 91430000722536501R 2022 第二季度 园林绿化施工企业 60.13 229 解密成功
60 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 9161000071357483XE 9161000071357483XE 邓占斌,0185571 300000 15,904,432 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 120 199 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 9161000071357483XE 2022 第二季度 园林绿化施工企业 70.0 154 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
61 福建绿涛市政园林工程有限公司 913508007463897882 913508007463897882 曾连发、闽G909-01691 300000 15,897,439 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 114 福建绿涛市政园林工程有限公司 913508007463897882 2022 第二季度 园林绿化施工企业 87.0 14 解密成功
62 漳州市园林绿化建筑工程有限公司 913506001565035280 913506001565035280 何加荣、闽G209-10961 300000 15,715,046 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有 关规范的合格标准 120 235 漳州市园林绿化建筑工程有限公司 913506001565035280 2022 第二季度 园林绿化施工企业 84.03 45 解密成功
63 浙江原野建设有限公司 913303247176301811 913303247176301811 张晓、G3300296578 300000 15,568,788 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 229 浙江原野建设有限公司 913303247176301811 2022 第二季度 园林绿化施工企业 79.42 74 解密成功
64 浙江新禾景观工程有限公司 91330800731491528P 91330800731491528P 叶�S、G3300284878 300000 15,584,274 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有 关规范的合格标准 120 236 浙江新禾景观工程有限公司 91330800731491528P 2022 第二季度 园林绿化施工企业 71.0 148 解密成功
65 深圳市万卉园景观工程有限公司 91440300708491554L 91440300708491554L 赵红梅 1426230 300000 15,706,746 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 103 深圳市万卉园景观工程有限公司 91440300708491554L 2022 第二季度 园林绿化施工企业 65.33 197 解密成功
66 厦门长元园林有限公司 91350203155142978R 91350203155142978R 陈黎明、闽G209-09931 300000 16,000,681 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 82 厦门长元园林有限公司 91350203155142978R 2022 第二季度 园林绿化施工企业 73.89 113 解密成功
67 福建九鼎建设集团有限公司 913501241559504141 913501241559504141 于娟 职称证书编号:闽G009-17447 300000 15,513,726 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 120 169 福建九鼎建设集团有限公司 913501241559504141 2022 第二季度 园林绿化施工企业 73.0 126 解密成功
68 壹晟(福建)建设集团有限公司 91350600569252042W 91350600569252042W 唐柳荣、452227198410170268 300000 15,630,933 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 120 240 壹晟(福建)建设集团有限公司 91350600569252042W 2022 第二季度 园林绿化施工企业 72.62 130 解密成功
69 福建金鼎建筑发展有限公司 913504237753705254 913504237753705254 骆金海、闽G309-02955 300000 15,661,775 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 113 福建金鼎建筑发展有限公司 913504237753705254 2022 第二季度 园林绿化施工企业 80.15 69 解密成功
70 苏州园科生态建设集团有限公司 91320507772459831Y 91320507772459831Y 陈峰 15620338 300000 15,574,122 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 120 209 苏州园科生态建设集团有限公司 91320507772459831Y 2022 第二季度 园林绿化施工企业 78.2 78 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
71 福建远勤建设工程有限公司 91350824098444290D 91350824098444290D 张景鑫、闽G209-05441 300000 15,608,204 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 30 福建远勤建设工程有限公司 91350824098444290D 2022 第二季度 园林绿化施工企业 85.95 27 解密成功
72 厦门厦生园林建设集团有限公司 91350200612318239W 91350200612318239W 蔡桂兰、闽特G009-03152 300000 15,685,621 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 228 厦门厦生园林建设集团有限公司 91350200612318239W 2022 第二季度 园林绿化施工企业 86.5 17 解密成功
73 常州市天宁市政绿化工程有限公司 913204024672887651 913204024672887651 乐小忠、20210104000108824 300000 15,592,877 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 120 183 常州市天宁市政绿化工程有限公司 913204024672887651 2022 第二季度 园林绿化施工企业 76.0 92 解密成功
74 江苏兴业环境集团有限公司 91321003689622300J 91321003689622300J 戴久圣、 0185615 300000 15,929,100 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 120 206 江苏兴业环境集团有限公司 91321003689622300J 2022 第二季度 园林绿化施工企业 83.32 53 解密成功
75 常熟古建园林股份有限公司 913205817036692379 913205817036692379 邹跃锋、202122300077 300000 15,568,788 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 46 常熟古建园林股份有限公司 913205817036692379 2022 第二季度 园林绿化施工企业 74.0 101 解密成功
76 厦门闽坤集团有限公司 91350212664728547X 91350212664728547X 洪春强、闽特G009-03485 300000 15,758,074 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 120 168 厦门闽坤集团有限公司 91350212664728547X 2022 第二季度 园林绿化施工企业 83.5 50 解密成功
77 福建省丰冠建设有限公司 91350603MA32TYU818 91350603MA32TYU818 孙树民、琼建职高20180185 300000 16,024,970 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 120 205 福建省丰冠建设有限公司 91350603MA32TYU818 2022 第二季度 园林绿化施工企业 86.0 19 解密成功
78 南京玄武园林绿化工程有限责任公司 91320102704194181G 91320102704194181G 陈慧,201920700294 300000 15,506,843 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 54 南京玄武园林绿化工程有限责任公司 91320102704194181G 2022 第二季度 园林绿化施工企业 73.64 117 解密成功
79 福州成建园林景观工程有限公司 91350100705115414J 91350100705115414J 李雪菲 ,职称证编号: 11712952 300000 15,675,470 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 120 127 福州成建园林景观工程有限公司 91350100705115414J 2022 第二季度 园林绿化施工企业 85.76 29 解密成功
80 珠海市风景园林集团有限公司 914404007079882436 914404007079882436 王姣平/1900101068067 300000 15,911,275 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 87 珠海市风景园林集团有限公司 914404007079882436 2022 第二季度 园林绿化施工企业 78.9 76 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
81 浙江沧海建设有限公司 91330212726398759K 91330212726398759K 房臻、G3300269925 300000 15,696,818 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 149 浙江沧海建设有限公司 91330212726398759K 2022 第二季度 园林绿化施工企业 76.95 87 解密成功
82 福建省春天生态科技股份有限公司 91350600770696497F 91350600770696497F 吴志勇、闽G609-02819 300000 15,513,726 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 110 福建省春天生态科技股份有限公司 91350600770696497F 2022 第二季度 园林绿化施工企业 86.0 19 解密成功
83 三明客家源建设工程有限公司 913504246719308667 913504246719308667 王巧英、内农协培字19121377 300000 15,802,867 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格 120 36 三明客家源建设工程有限公司 913504246719308667 2022 第二季度 园林绿化施工企业 66.29 186 解密成功
84 深圳市升源园林生态有限公司 91440300734179812B 91440300734179812B 谢雪梅 2103001054562 300000 15,641,057 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 207 深圳市升源园林生态有限公司 91440300734179812B 2022 第二季度 园林绿化施工企业 54.0 251 解密成功
85 上海申谊教卫绿化景观工程有限公司 91310116630301844E 91310116630301844E 邓峻、19C2060210 300000 15,487,915 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有关规范的合格标准 120 135 上海申谊教卫绿化景观工程有限公司 91310116630301844E 2022 第二季度 园林绿化施工企业 54.08 250 解密成功
86 厦门怡亭绿化工程有限公司 9135020368527541XN 9135020368527541XN 赖玉婷、闽G209-06022 300000 15,635,829 符合国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》及有 关规范的合格 120 95 厦门怡亭绿化工程有限公司 9135020368527541XN 2022 第二季度 园林绿化施工企业 77.5 82 解密成功
