甘蔗福龙新村(二期)老旧小区改造项目(施工)-开标记录

   日期:2024-01-22     浏览:439    
核心提示:,建筑资讯网ZaoJiaTong.Com永远以提供国内外最新、最好、最快的建筑资讯为目标。建筑资讯网致力于建筑信息的整合与交流,借助于广泛的信息资源和专业的制作队伍,力图在业内提供个性化的信息服务和资料检
开标情况记录表二     签章         打印     甘蔗福龙新村(二期)老旧小区改造项目(施工)(项目名称)甘蔗福龙新村(二期)老旧小区改造项目(施工)标段施工开标记录表 开标时间:2022-10-12 09:00
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
1 福建省燕城建设工程有限公司 91350481735663403K 91350481735663403K 蔡金殿 , 闽1352020202100491 100000 5,268,107 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 90 29 福建省燕城建设工程有限公司 91350481735663403K 2022 第三季度 房建 87.04 11 解密成功
2 永富建工集团有限公司 91350125754969926R 91350125754969926R 张超翔、闽1352020202103128 100000 5,174,791 符合《工程施工质量验收规范》合格 90 24 永富建工集团有限公司 91350125754969926R 2022 第三季度 房建 96.79 2 解密成功
3 四川中铭建设有限公司 915100000714298597 915100000714298597 龚强、川1512007200805368 100000 5,184,453 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 90 45 四川中铭建设有限公司 915100000714298597 2022 第三季度 房建 74.14 45 解密成功
4 福建九鼎建设集团有限公司 913501241559504141 913501241559504141 黄爱华,注册编号:闽1352010201004453 100000 5,114,261 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 90 48 福建九鼎建设集团有限公司 913501241559504141 2022 第三季度 房建 96.82 1 解密成功
5 福州亨源建设工程有限公司 91350100749096729P 91350100749096729P 吴林标/闽1352018201900851 100000 5,170,257 符合《工程施工质量验收规范》合格 90 21 福州亨源建设工程有限公司 91350100749096729P 2022 第三季度 房建 75.94 39 解密成功
6 闽鑫建工集团有限公司 91350400777521892T 91350400777521892T 唐建华、闽1352012201308623 100000 5,184,962 符合《工程施工质量验收规范》合格 90 50 闽鑫建工集团有限公司 91350400777521892T 2022 第三季度 房建 82.2 22 解密成功
7 福建九翔龙建设工程有限公司 913501256692817480 913501256692817480 吴成贵、闽1422015201519696 100000 5,192,881 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 90 16 福建九翔龙建设工程有限公司 913501256692817480 2022 第三季度 房建 77.74 32 解密成功
8 福建省泰宁县金湖建设有限责任公司 91350429156022273N 91350429156022273N 李加涛 闽1352018202000114 100000 5,217,210 符合《工程施工质量验收规范》合格 90 23 福建省泰宁县金湖建设有限责任公司 91350429156022273N 2022 第三季度 房建 87.19 9 解密成功
9 广东晋华建设工程有限公司 91440300MA5FCY4U9B 91440300MA5FCY4U9B 谢伟阳,粤1432019202002038 100000 5,136,885 符合《工程施工质量验收规范》合格 90 51 广东晋华建设工程有限公司 91440300MA5FCY4U9B 2022 第三季度 房建 74.14 45 解密成功
10 福建实联建设有限公司 91350125731854309R 91350125731854309R 练琼华, 闽1352017201820759 100000 5,201,365 符合《工程施工质量验收规范》合格 90 37 福建实联建设有限公司 91350125731854309R 2022 第三季度 房建 84.93 18 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
11 千易建设集团有限公司 91350000660363843K 91350000660363843K 黄诗魁、闽1352005201004478 100000 5,261,896 符合《工程施工质量验收规范》合格 90 1 千易建设集团有限公司 91350000660363843K 2022 第三季度 房建 89.87 3 解密成功
12 湖南星大建设集团有限公司 914300001841307229 914300001841307229 蔡松鹏 湘1432015201669238 100000 5,179,306 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 90 20 湖南星大建设集团有限公司 914300001841307229 2022 第三季度 房建 74.14 45 解密成功
13 福建省民益建设工程有限公司 913501245729678154 913501245729678154 倪鹏、闽1352015201513797 100000 5,184,469 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 90 26 福建省民益建设工程有限公司 913501245729678154 2022 第三季度 房建 87.53 8 解密成功
14 华辉建工集团有限公司 91350423754966469P 91350423754966469P 章耀辉 闽1352018201901895 100000 5,175,934 符合《工程施工质量验收规范》合格 90 41 华辉建工集团有限公司 91350423754966469P 2022 第三季度 房建 85.53 14 解密成功
15 赣阳建工集团有限公司 913601006620471310 913601006620471310 何景辉,赣1362007200701296 100000 5,108,039 符合《工程施工质量验收规范》合格 90 53 赣阳建工集团有限公司 913601006620471310 2022 第三季度 房建 74.14 45 解密成功
16 元启建设集团有限公司 9135010058310859X9 9135010058310859X9 吴留义(闽1352020202103616) 100000 5,215,505 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 90 52 元启建设集团有限公司 9135010058310859X9 2022 第三季度 房建 82.67 21 解密成功
17 福建省长鸿建设集团有限公司 91350181154900730C 91350181154900730C 钱福圣、闽1352013201409770 100000 5,230,777 符合《工程施工质量验收规范》合格 90 11 福建省长鸿建设集团有限公司 91350181154900730C 2022 第三季度 房建 75.26 41 解密成功
18 福建华航建设集团有限公司 913501821548603616 913501821548603616 黄能健/闽1352017201822241 100000 5,221,915 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 90 14 福建华航建设集团有限公司 913501821548603616 2022 第三季度 房建 86.48 13 解密成功
19 福建兴港建工有限公司 9135030067848319XN 9135030067848319XN 陈荣华、闽1352017201821098 100000 5,250,572 符合《工程施工质量验收规范》 合格 90 42 福建兴港建工有限公司 9135030067848319XN 2022 第三季度 房建 77.74 32 解密成功
20 至永建设集团有限公司 91350124579278182J 91350124579278182J 林辉、闽1352017201719492 100000 5,217,014 符合《工程施工质量验收规范》合格 90 55 至永建设集团有限公司 91350124579278182J 2022 第三季度 房建 88.06 7 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
21 福建省鑫宏扬建设工程有限公司 91350100768586002B 91350100768586002B 林钟 闽1352016201616617 100000 5,128,401 符合《工程施工质量验收规范》合格 90 6 福建省鑫宏扬建设工程有限公司 91350100768586002B 2022 第三季度 房建 73.07 54 解密成功
22 闽晟集团城建发展有限公司 91350400662826653X 91350400662826653X 张东伟,闽1352021202200160 100000 5,187,417 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 90 38 闽晟集团城建发展有限公司 91350400662826653X 2022 第三季度 房建 84.49 19 解密成功
23 福建省东�N建设工程有限公司 91350181154902525X 91350181154902525X 黄朱升、闽1352021202202530 100000 5,145,368 符合《工程施工质量验收规范》合格 90 33 福建省东�N建设工程有限公司 91350181154902525X 2022 第三季度 房建 78.58 28 解密成功
24 厦门城健建设有限公司 913502006782978648 913502006782978648 洪凤娇,闽1352020202102217 100000 5,170,781 符合《工程施工质量验收规范》合格 90 3 厦门城健建设有限公司 913502006782978648 2022 第三季度 房建 88.4 5 解密成功
25 科兴建工集团有限公司 914100007126746798 914100007126746798 陈阳、豫1412015201625197 100000 5,140,845 符合《工程施工质量验收规范》合格 90 4 科兴建工集团有限公司 914100007126746798 2022 第三季度 房建 74.14 45 解密成功
26 福建省国筑建设工程有限公司 913501240561020223 913501240561020223 柯晨辉,闽1352018202000301 100000 5,187,847 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 90 32 福建省国筑建设工程有限公司 913501240561020223 2022 第三季度 房建 88.52 4 解密成功
27 福建住建建设有限公司 91350124050325727F 91350124050325727F 高翔 闽1452015201506320 100000 5,267,050 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 90 34 福建住建建设有限公司 91350124050325727F 2022 第三季度 房建 78.91 27 解密成功
28 福建闽清一建建设发展有限公司 91350124683092994E 91350124683092994E 刘正震,闽1352020202102017 100000 5,091,071 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 90 43 福建闽清一建建设发展有限公司 91350124683092994E 2022 第三季度 房建 69.18 55 解密成功
29 福建恒景建设工程有限公司 913501242601821971 913501242601821971 陈樟宇、闽1352019202101376 100000 5,282,248 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 90 22 福建恒景建设工程有限公司 913501242601821971 2022 第三季度 房建 80.07 25 解密成功
30 福建永东南建设集团有限公司 91350125154820132A 91350125154820132A 黄礼巍;闽1352017201821629 100000 5,262,503 符合《工程施工质量验收规范》合格 90 57 福建永东南建设集团有限公司 91350125154820132A 2022 第三季度 房建 87.06 10 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
31 红谷滩建设集团有限公司 913601227056047017 913601227056047017 赵中鲁,赣1362015201510073 100000 5,097,801 符合《工程施工质量验收规范》合格 90 7 红谷滩建设集团有限公司 913601227056047017 2022 第三季度 房建 74.14 45 解密成功
32 宏晖建设工程有限公司 913509007685916292 913509007685916292 陈丽、闽1352015201514185 100000 5,183,066 符合《工程施工质量验收规范》合格 90 54 宏晖建设工程有限公司 913509007685916292 2022 第三季度 房建 85.51 15 解密成功
33 丰润建设集团有限公司 913609261616515098 913609261616515098 梅超凤,赣1362016201714103 100000 5,229,646 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 90 40 丰润建设集团有限公司 913609261616515098 2022 第三季度 房建 74.14 45 解密成功
34 福建省佳鑫建设工程有限公司 91350500766178291H 91350500766178291H 洪志魁 闽1352019202003049 100000 5,108,039 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 90 19 福建省佳鑫建设工程有限公司 91350500766178291H 2022 第三季度 房建 64.01 57 解密成功
35 福建省易中成建设发展有限公司 91350128096416472D 91350128096416472D 林华洋;闽1352017201821423 100000 5,122,745 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 90 25 福建省易中成建设发展有限公司 91350128096416472D 2022 第三季度 房建 85.2 17 解密成功
36 福建蓝海市政园林建筑有限公司 9135012415702289XR 9135012415702289XR 陈怀群 闽1352020202100293 100000 5,131,795 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 90 12 福建蓝海市政园林建筑有限公司 9135012415702289XR 2022 第三季度 房建 77.15 36 解密成功
37 福建省百盛建设发展有限公司 91350122705210040W 91350122705210040W 陈晟;闽1352014201512939 100000 5,137,917 符合《工程施工质量验收规范》合格 90 36 福建省百盛建设发展有限公司 91350122705210040W 2022 第三季度 房建 83.15 20 解密成功
38 福建恒声建设集团有限公司 91350125154820896L 91350125154820896L 陈耀、闽1352013201308024 100000 5,234,371 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 90 2 福建恒声建设集团有限公司 91350125154820896L 2022 第三季度 房建 88.37 6 解密成功
39 福建省融旗建设工程有限公司 91350181611841028X 91350181611841028X 林贺、闽1422019202004123 100000 5,256,230 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 90 8 福建省融旗建设工程有限公司 91350181611841028X 2022 第三季度 房建 86.86 12 解密成功
40 福建省中禹水利水电工程有限公司 91350481158180881U 91350481158180881U 刘桂棠、闽1352017201719687 100000 5,211,291 符合《工程施工质量验收规范》合格 90 49 福建省中禹水利水电工程有限公司 91350481158180881U 2022 第三季度 房建 77.5 34 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
41 永同昌建设集团有限公司 91350000158173008T 91350000158173008T 翁旭升、闽1352008200903988 100000 5,156,712 符合《工程施工质量验收规范》合格 90 27 永同昌建设集团有限公司 91350000158173008T 2022 第三季度 房建 74.38 44 解密成功
42 浙江华舟建设有限公司 91330482569372618N 91330482569372618N 郑吉 ,浙1332019202004227 100000 5,126,139 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 90 30 浙江华舟建设有限公司 91330482569372618N 2022 第三季度 房建 74.14 45 解密成功
43 福建永聚友建设工程有限公司 91350128MA31W5RN11 91350128MA31W5RN11 林程、闽1352017201719482 100000 5,145,370 符合《工程施工质量验收规范》合格 90 56 福建永聚友建设工程有限公司 91350128MA31W5RN11 2022 第三季度 房建 66.83 56 解密成功
44 福建省城弘建设集团有限公司 913502005959905676 913502005959905676 林浪涛 闽1352005200801385 100000 5,116,523 符合《工程施工质量验收规范》合格 90 31 福建省城弘建设集团有限公司 913502005959905676 2022 第三季度 房建 74.67 43 解密成功
45 浙江光大建设集团有限公司 913301107494614315 913301107494614315 郑先运、浙1332020202106749 100000 5,164,600 符合《工程施工质量验收规范》合格 90 13 浙江光大建设集团有限公司 913301107494614315 2022 第三季度 房建 74.14 45 解密成功
46 泉发建设股份有限公司 913505817490924021 913505817490924021 陈翠英、闽1352007200904224 100000 5,136,886 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 90 10 泉发建设股份有限公司 913505817490924021 2022 第三季度 房建 80.34 24 解密成功
47 厦门市华舫建筑工程有限公司 913502121553001394 913502121553001394 庄志勇、闽1352019202102336 100000 5,188,922 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 90 17 厦门市华舫建筑工程有限公司 913502121553001394 2022 第三季度 房建 79.51 26 解密成功
48 福建省久山建设工程有限公司 913503046830798530 913503046830798530 蔡伟建 闽1352015201514975 100000 5,259,056 符合《工程施工质量验收规范》合格 90 9 福建省久山建设工程有限公司 913503046830798530 2022 第三季度 房建 75.74 40 解密成功
49 福建中冶永行集团有限公司 913501240603986127 913501240603986127 卢颢、闽1352012201307759 100000 5,162,338 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 90 46 福建中冶永行集团有限公司 913501240603986127 2022 第三季度 房建 76.45 38 解密成功
50 福清市二建建筑工程有限公司 913501811549036082 913501811549036082 黄小红、闽1352020202103462 100000 5,269,804 符合《工程施工质量验收规范》合格 90 28 福清市二建建筑工程有限公司 913501811549036082 2022 第三季度 房建 77.93 31 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
51 福建众腾建设工程有限公司 91350181593465160J 91350181593465160J 鲍贵星 闽1352019202003754 100000 5,207,417 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 90 44 福建众腾建设工程有限公司 91350181593465160J 2022 第三季度 房建 77.36 35 解密成功
52 中建力天集团有限公司 91350500766175365T 91350500766175365T 康宁、闽1352015201515203 100000 5,152,157 符合《工程施工质量验收规范》合格 90 5 中建力天集团有限公司 91350500766175365T 2022 第三季度 房建 85.22 16 解密成功
53 福建嘉宜建筑工程有限公司 9135012466929053XN 9135012466929053XN 刘智泉、闽1352013201308508 100000 5,117,099 符合《工程施工质量验收规范》合格 90 39 福建嘉宜建筑工程有限公司 9135012466929053XN 2022 第三季度 房建 78.46 30 解密成功
54 江西永鑫建筑工程有限公司 9136092674425576XW 9136092674425576XW 朱拥军、赣1362018201900571 100000 5,230,777 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 90 35 江西永鑫建筑工程有限公司 9136092674425576XW 2022 第三季度 房建 74.94 42 解密成功
55 福建卓越建设集团有限公司 9135018161184291X8 9135018161184291X8 陶文广 闽1352014201410441 100000 5,154,985 符合《工程施工质量验收规范》合格 90 15 福建卓越建设集团有限公司 9135018161184291X8 2022 第三季度 房建 76.61 37 解密成功
56 福建卓越市政工程有限公司 91350181729703317N 91350181729703317N 陈崇榕 闽1352016201718664 100000 5,266,976 符合《工程施工质量验收规范》合格 90 47 福建卓越市政工程有限公司 91350181729703317N 2022 第三季度 房建 78.55 29 解密成功
57 福建铭泰集团有限公司 913502005684046069 913502005684046069 吴鸿明、闽1352015201514775 100000 5,111,037 符合《工程施工质量验收规范》合格 90 18 福建铭泰集团有限公司 913502005684046069 2022 第三季度 房建 81.62 23 解密成功
招标人编制的标底(或工程预算造价)(元) 5,656,117
开标异常记录
序号 投标人名称 开标异常情况说明 备注
未在规定时间内进行电子投标文件的自解密操作:1家

招标人代表: 记录人: 监标人:
 
打赏
 
更多>同类项目招标

推荐图文
推荐项目招标
点击排行