中标候选人公示
招标编号: E3501210102100398004本招标项目于2022-09-26在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称: 国家税务总局福建省税务局数据中心新建项目柴油发电机组安装工程(交钥匙工程) 招标人: 国家税务总局福建省税务局 建设规模: 新建1栋5层面积5885.28�O的税务局数据中心,配套建设面积95.85�O的水泵房,总建筑面积为5981.13�O。项目建设内容包括土建工程、装修工程、给排水工程、消防系统、电气工程、供配电系统、通风设备、电梯、室外附属工程等。 招标方式: 公开招标2、评标办法
评标办法: 综合评估法 评标参数: K= 5.13%,C=3、唱标记录及投标总得分
投标人名称 | 投标文件 密封情况 |
投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用 综合排名 |
有效信 用总分 |
项目负责人 | 投标 总得分 |
得分组成情况 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报价得分 | 信用得分 | 技术得分 | |||||||||||
山西省邮电建设工程有限公司 | 完好 | 10,714,832.0000 | 180 | 国家有关规范合格及以上标准,且通过相关管理部门验收 | - | - | 赵博、晋1142014201504660 | 86.01 | 77.46 | 0 | 7.05 | - | - |
浙江省邮电工程建设有限公司 | 完好 | 10,755,691.0000 | 180 | 国家有关规范合格及以上标准,且通过相关管理部门验收 | - | - | 季伟/浙1332006200811760 | 93.29 | 78.59 | 0 | 9.2 | - | - |
福建省邮电工程有限公司 | 完好 | 10,844,034.0000 | 180 | 国家有关规范合格及以上标准,且通过相关管理部门验收 | - | - | 池永善/闽1352006200802156 | 95.95 | 77.92 | 0 | 9.4 | - | - |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
/
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
没有找到匹配的记录 |
其它
/
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1) 第一中标候选人名称: 福建省邮电工程有限公司 项目负责人: 池永善/闽1352006200802156 工期: 180 工程质量: 国家有关规范合格及以上标准,且通过相关管理部门验收 投标总价: 10,844,034.0000 类似工程业绩情况:项目编号 | 项目名称 | 建设地点 | 合同信息 | 竣工验收信息 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 | ||||||||
合同金额(万元) | 施工合同标注项目负责人 | 竣工备案编号 | 竣工验收证明材料标注项目负责人 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 其他工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | ||||||
3台柴油发电机 | 上海市静安区江场西路387号数据港大厦 | 1 | 马文斌18516618853 | 无 | 吴伟 | 合格 | 无 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司上海分公司 | 10060.23 | 吴伟 | 鹏博士上海市北数据中心二期建设项目 | 4000 | 2019.6.15 | 2019.1.1 | 10060.23 |
10台柴油发电机 | 北京市丰台区航丰路8号物流中心 | 2 | 张达赢13391245977 | 本项目含集成总承包和施工总承包两个合同 | 池永善 | 合格 | 无 | 国富光启(北京)科技发展有限公司 | 26918.2 | 池永善 | 中国联通国富光启北京航丰IDC数据中心项目 | 12171.48 | 2019.1.22 | 2018.3.12 | 26918.2 |
24台柴油发电机 | 昆山市综保区第三大道77号 | 3 | 黄龙辉18046044284 | 无 | 郑家溪 | 合格 | 无 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | 51750 | 郑家溪 | 昆山彩晶云数据中心项目 | 46000 | 2021.5.7 | 2020.4.23 | 31587.79649 |
8台柴油发电机 | 上海市松江区泗泾镇长施公路303号 | 4 | 黄龙辉18046044284 | 无 | 蔡云川 | 合格 | 无 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | 41580 | 蔡云川 | 上海云佰科技工业4.0项目 | 12000 | 2021.8.30 | 2021.5.19 | 16766.322679 |
/
/
7、公示时间
公示期为2022-09-27
至2022-09-29